
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


天鷹Altair 4X四合一氣體檢測(cè)儀,操作簡(jiǎn)單;聚碳復(fù)合橡膠外殼堅(jiān)固耐用,可同時(shí)檢測(cè)O2、H2S、CO和可燃?xì)怏w四種氣體梅思安天鷹4X多種氣體檢測(cè)儀Ex-O2-CO-H2S
產(chǎn)品型號(hào):10129133
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-06-11
訪 問(wèn) 量:2649
立即咨詢
聯(lián)系電話:028-61989908
| 品牌 | Parrett/英國(guó) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
梅思安天鷹4X多種氣體檢測(cè)儀Ex-O2-CO-H2S 不帶跌倒報(bào)警成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦!
<p font-size:14px;vertical-align:middle;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: "Microsoft YaHei";">立即報(bào)警功能:

| 量程 | 可燃?xì)?0-100%LEL)/O2(0-25%vol)/CO(0-1000ppm)/H2S(0-200ppm) |
| 精度 | 可燃?xì)?1%LEL)/O2(0.1%vol)/CO(1ppm)/H2S(1ppm) |
| 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示 | 是 |
| 屏幕樣式 | 單色 LCD |
| 震動(dòng)報(bào)警 | 有 |
| 聲光報(bào)警 | 有 |
| 按鍵數(shù)量 | 3 |
| 外殼材質(zhì) | 復(fù)合橡膠 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 標(biāo)配 |
| 存儲(chǔ)事件 | 500組 |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 充電時(shí)間 | 可充電 |
| 電池運(yùn)行時(shí)間 | 24小時(shí) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 跌倒報(bào)警 | 無(wú) |
| 立即報(bào)警 | 有 |
| 跌落測(cè)試 | 6M 跌落至混凝土地面 |
| 采樣模式 | 擴(kuò)散式 |
| 工作溫度 | -40℃~60℃ |
| 工作濕度 | 15-90%RH (非凝露)連續(xù) 5-95%RH (非凝露)短期 |
| 語(yǔ)言選擇 | 1/英文 |
| 質(zhì)保期限 | 3年 |
| 資質(zhì)認(rèn)證 | 美國(guó)及加拿大: Class1,Div1,Groups A,B,C&D 歐洲: ATEX II 2G EEx ia IIC T4 澳大利亞: Ex ia IIC T4 中國(guó): Ex ia d IIC T4;計(jì)量器具許可證(CMC) |
| 標(biāo)配配件 | 標(biāo)定帽、標(biāo)定軟管 |
| 尺寸 | 112×76×35mm |
| 毛重 | 210g |
| 檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)?O2/CO/H2S |
| 分辨率 | 可燃?xì)?1%LEL)/O2(0.1%vol)/CO(1ppm)/H2S(1ppm) |
028-61989908
2283547915@qq.com
028-61989908-805
版權(quán)所有© 2025 成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蜀ICP備15011983號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml